索 引 号:
发文机关:
成文日期:
发文字号:
发布日期:
时  效:
名  称:
丰林县2024年耕地轮作补贴发放明细表

丰林县2024年耕地轮作补贴发放明细表

发布时间:2024-11-15 13:48来源:丰林县农业农村局访问量:
字体:

丰林县2024年耕地轮作补贴发放明细表
填报单位:丰林县农业农村局(盖章)                               负责人签字
序号 姓名 身份证 其中:(一)23年玉米轮24年大豆
(二)22玉米轮23年大豆、24年大豆(亩)
标准(元) 金额(元)
第一种方式
(24年大豆)
第二种方式
(24年大豆)
1 许*明 230707****0519 300 150.00 45000
2 宋*奎 230722****043X 105 150.00 15750
3 王*强 230707****0411 70 150.00 10500
4 孙*军 230707****0438 150 150.00 22500
5 肖*全 230707****0411 70 150.00 10500
6 郭*彬 230707****0316 40 150.00 6000
7 王*泽 230707****0229 30 150.00 4500
8 李*伟 230722****0414 30 150.00 4500
9 马*文 230707****0216 170 150.00 25500
10 张*亮 230707****0316 93 150.00 13950
11 周*丽 230707****0342 45 150.00 6750
12 杨*虹 230707****0310 30 150.00 4500
13 赵* 230707****0219 30 150.00 4500
14 解*军 230707****0438 30 150.00 4500
15 张*纯 230707****0316 48 150.00 7200
16 张*方 230707****0310 30 150.00 4500
17 李*华 230707****0336 45 150.00 6750
18 孙*滨 230707****0331 60 150.00 9000
19 张*瑞 230707****0312 78 150.00 11700
20 杨*林 230707****0317 20 150.00 3000
21 谢*荣 230722****0426 60 150.00 9000
22 李*艳 232332****4228 60 150.00 9000
23 魏*金 232321****3336 80 150.00 12000
24 徐*红 230703****0443 50 150.00 7500
25 印*生 230722****0412 45 150.00 6750
26 司*红 230722****0419 30 150.00 4500
27 刘* 230722****0424 80 150.00 12000
28 仲*海 230707****0499 100 150.00 15000
29 刘*影 231222****406X 70 150.00 10500
30 刘*志 230707****0413 70 150.00 10500
31 刘*敏 230707****0423 70 150.00 10500
32 仁*林 230722****0411 90 150.00 13500
33 刘*英 230707****0428 45 150.00 6750
34 杨*林 230707****041x 50 150.00 7500
35 梁*国 230707****0316 150 150.00 22500
36 孟*兰 230707****0248 150 150.00 22500
37 陆*康 230722****0413 60 150.00 9000
38 刘*云 230707****0323 129 150.00 19350
39 刘*峰 230712****0010 159 150.00 23850
40 颜*鑫 232301****7413 140 150.00 21000
41 高*达 230707****0533 330 150.00 49500
42 白*芝 230707****002X 30 150.00 4500
43 马*才 230707****0335 100 150.00 15000
44 韩*芝 230708****0221 50 150.00 7500
45 周*珍 230707****034X 600 150.00 90000
46 王*秋 230722****1228 360 150.00 54000
47 崔*程 230722****1210 510 150.00 76500
48 张*伟 230707****0211 900 150.00 135000
49 马*秋 230702****0323 380 150.00 57000
50 杜*昌 230707****0218 150 150.00 22500
51 杜*昌 230707****0218 300 150.00 45000
52 胡*娟 230707****0324 70 150.00 10500
53 许*明 230707****0519 365 150.00 54750
54 罗*震 230707****0314 120 150.00 18000
55 朱*新 230707****0312 60 150.00 9000
56 张*东 230707****0311 120 150.00 18000
57 朱*阁 230707****0032 109 150.00 16350
58 罗* 丹 230707****032X 47 150.00 7050
59 刘* 勇 230707****0317 50 150.00 7500
60 杨*华 230707****0027 214 150.00 32100
61 郜*忠 230707****0313 65 150.00 9750
62 王* 230707****0314 50 150.00 7500
63 罗*权 230707****0013 70 150.00 10500
64 李*英 230707****0327 40 150.00 6000
65 李*祥 230707****0315 60 150.00 9000
66 高* 伟 230707****0331 30 150.00 4500
67 董*武 230707****0315 30 150.00 4500
68 张*才 230707****0333 180 150.00 27000
69 董*华 230707****0413 215 150.00 32250
70 张*顺 230707****0316 180 150.00 27000
71 魏*东 230707****0010 203 150.00 30450
72 董*亮 230707****041X 84 150.00 12600
73 石*鹏 230707****0417 180 150.00 27000
74 王* 230707****0015 130 150.00 19500
75 李*强 230707****0416 200 150.00 30000
76 吕*合 230707****0418 142.5 150.00 21375
77 蒲*静 230707****0025 120 150.00 18000
78 何* 230123****1431 162 150.00 24300
79 王*贵 230707****045x 105 150.00 15750
80 程*金 230707****0011 270 150.00 40500
81 于*清 230707****0013 175 150.00 26250
82 赵*波 230707****0037 300 150.00 45000
83 齐*云 230722****0027 270 150.00 40500
84 王*红 230231****3521 163.5 150.00 24525
85 王*平 230710****0224 100 150.00 15000
86 何*贤 230707****0422 100 150.00 15000
87 于*霞 230707****0424 150 150.00 22500
88 宫*洋 230707****0411 138 150.00 20700
89 王*东 239005****4012 115 150.00 17250
90 陈*望 230707****0015 150 150.00 22500
91 孙*伟 230707****041X 75 150.00 11250
92 朱*富 230707****0051 189 150.00 28350
93 李*岭 230707****0431 121.5 150.00 18225
94 徐*超 230714****0238 30 150.00 4500
95 左*清 230707****0335 39 150.00 5850
96 汤*宝 230707****0416 75 150.00 11250
97 杨*伦 231025****0318 50 150.00 7500
98 李*文 230707****0413 59.5 150.00 8925
99 杨*涛 232326****6539 90 150.00 13500
100 左*海 230707****0439 60 150.00 9000
101 冯*岭 230707****0311 52 150.00 7800
102 车*华 372929****4234 106 150.00 15900
103 车*锋 230722****0916 45 150.00 6750
104 王*财 230707****043x 55 150.00 8250
105 董*玲 230707****0043 40 150.00 6000
106 张*东 239005****0731 40 150.00 6000
107 吴*军 230722****0912 70 150.00 10500
108 吴*凯 230722****0418 150 150.00 22500
109 赵*云 232301****6928 100 150.00 15000
110 岳*剑 230722****0432 320 150.00 48000
111 李*明 230722****0415 90 150.00 13500
112 李*云 230722****0415 45 150.00 6750
113 刘*华 230722****0425 120 150.00 18000
114 王* 230722****0435 130 150.00 19500
115 于*仓 152123****5435 150 150.00 22500
116 刘*云 230707****0323 45 150.00 6750
117 高* 230707****0518 300 150.00 45000
118 王*生 230722****0418 70 150.00 10500
119 梁* 230722****0413 75 150.00 11250
120 高*臣 230707****0016 150 150.00 22500
121 崔*库 220282****3216 105 150.00 15750
122 于*生 230707****031X 30 150.00 4500
123 钱*安 230707****0436 50 150.00 7500
124 姜*艳 230722****0029 70 150.00 10500
125 蔡*志 232330****3412 48 150.00 7200
126 钱*兴 230707****041X 105 150.00 15750
127 刘*玉 230722****0412 100 150.00 15000
128 庄*芳 320721****5025 140 150.00 21000
129 申*明 232303****4656 45 150.00 6750
130 刘*忠 230722****0413 50 150.00 7500
131 郑*芝 230707****041X 90 150.00 13500
132 史*卓 230722****0412 21 150.00 3150
133 徐*丽 232126****3068 50 150.00 7500
134 赵*虹 232301****694X 35 150.00 5250
135 李*梅 230722****0428 44 150.00 6600
136 孙* 232126****4513 210 150.00 31500
137 单*秋 230722****0425 60 150.00 9000
138 王* 230722****0417 50 150.00 7500
139 孙*军 230707****0415 30 150.00 4500
140 杨*库 230231****2234 30 150.00 4500
141 于*仓 152123****5435 50 150.00 7500
142 于*生 230707****031X 30 150.00 4500
143 武*辉 230722****0416 75 150.00 11250
144 王*范 230707****0522 300 150.00 45000
145 吴*顺 230707****0412 120 150.00 18000
146 丁*峰 230722****0411 180 150.00 27000
147 赵*龙 230722****0413 120 150.00 18000
148 王* 230722****0417 90 150.00 13500
149 那* 230722****0426 80 150.00 12000
150 梁* 230722****0413 75 150.00 11250
151 王*霞 230722****0421 75 150.00 11250
152 于*鹏 230707****0210 30 150.00 4500
153 许*红 232330****3445 30 150.00 4500
154 申*明 232303****4656 45 150.00 6750
155 金*龙 230722****0412 60 150.00 9000
156 张*军 230722****0414 50 150.00 7500
157 杨*艳 222302****582X 30 150.00 4500
158 白*艳 230722****0448 45 150.00 6750
159 符*玲 230722****0424 60 150.00 9000
160 窦* 230722****0916 105 150.00 15750
161 王*生 230722****0410 65 150.00 9750
162 王* 230707****0426 140 150.00 21000
163 刘*臣 230722****0413 130 150.00 19500
164 刘*超 230707****041X 80 150.00 12000
165 徐*峰 372826****4610 36 150.00 5400
166 付*财 230707****0411 30 150.00 4500
167 韩*斌 230707****0412 84 150.00 12600
168 杨*峰 230231****2236 100 150.00 15000
169 石*平 239004****4921 486 150.00 72900
170 张*伟 230707****0211 3072 150.00 460800
171 许*明 230707****0519 22 150.00 3300
172 丁*楷 230707****0050 442 150.00 66300
173 石*平 239004****4921 224 150.00 33600
174 许*明 230707****0519 36 150.00 5400
175 安*滨 230707****0311 44 150.00 6600
176 谢*林 230707****0017 16 150.00 2400
177 王*才 232324****4513 52 150.00 7800
178 孙*国 231123****0716 17 150.00 2550
179 那*银 232625****071X 19 150.00 2850
180 刘*光 231123****0715 21 150.00 3150
181 关*梅 230708****0025 23 150.00 3450
182 郑*波 152223****1613 24 150.00 3600
183 李*喜 230715****023X 24 150.00 3600
184 孙*臣 232625****0713 27 150.00 4050
185 孙*杰 232625****0713 32 150.00 4800
186 常* 231123****0730 54 150.00 8100
187 张*生 231123****0756 72 150.00 10800
188 吴*星 232625****1714 84 150.00 12600
189 方*乾 230229****1232 150 150.00 22500
190 吴*东 232625****1717 165 150.00 24750
191 陈*彬 232602****2513 192 150.00 28800
192 王*香 230715****0125 205 150.00 30750
193 邱*森 230715****0112 231 150.00 34650
194 谢*东 372926****2515 295 150.00 44250
195 张*雷 232625****0330 635 150.00 95250
196 张*忠 230715****0218 110 150.00 16500
197 张*艳 230715****0121 37 150.00 5550
198 何*泉 230715****0017 119 150.00 17850
199 吴*忠 232625****1716 58 150.00 8700
200 邱*森 230715****0112 90 150.00 13500
201 吴*星 232625****1714 128 150.00 19200
202 时*江 230715****0212 78 150.00 11700
203 梅*举 230715****0118 294 150.00 44100
204 李* 230715****0112 206 150.00 30900
205 张*忠 230715****0218 130 150.00 19500
206 邵*云 230715****0226 91 150.00 13650
合计 18710 8120 150.00 4024500.00

分享到:
TOP 打印 关闭
扫一扫在手机打开当前页