城市综合执法领域基层政务公开标准目录 | |||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 镇、村级 | ||||||
1 | 城镇污水处理设施维护运营单位未按照国家有关规定检测进出水水质,或者未报送污水处理水质和水量、主要污染物削减量等信息和生产运营成本等信息 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城镇排水与污水处理条例 》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
2 | 城镇污水处理设施维护运营单位擅自停运城镇污水处理设施,未按照规定事先报告或者采取应急处理措施 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城镇排水与污水处理条例 》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
3 | 城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理处置单位对产生的污泥以及处理处置后的污泥的去向、用途、用量等未进行跟踪、记录的,或者处理处置后的污泥不符合国家有 关标准 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城镇排水与污水处理条例 》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
4 | 排水单位或者个人不缴纳污水处理费 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城镇排水与污水处理条例 》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
5 | 城镇污水集中处理设施的运营单位或者污泥处理处置单位,处理处置后的污泥不符合国家标准,或者对污泥去向等未进行记录 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
6 | 城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理处置单位对产生的污泥以及处理处置后的污泥的去向、用途、用量等未进行跟踪、记录,或者处理处置后的污泥不符合国家有关标准,逾期不采取 治理措施 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城镇排水与污水处理条例 》 | 1.除强制决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.强制决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
7 | 城市自来水供水企业或者自建设施对外供水的企业供水水质、水压不符合国家规定标准 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
8 | 城市自来水供水企业或者自建设施对外供水的企业擅自停止供水或者来履行停水通知义务 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
9 | 城市自来水供水企业或者自建设施对外供水的企业未按照规定检修供水设施或者在供水设施发生故障后未及时抢修 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
10 | 无证或者超越资质证书规定的经营范围进行城市供水工程的设计或者施工 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
11 | 未按国家规定的技术标准和规范进行城市供水工程的设计或者施工 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
12 | 违反城市供水发展规划及其年度建设计划兴建城市供水工程 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
13 | 盗用或者转供城市公共供水 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | |||||
14 | 在规定的城市公共供水管道及其附属设施的安全保护范围内进行危害供水设施安全活动 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
15 | 擅自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
16 | 产生或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网系统与城市公共供水管网系统直接连接 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
17 | 在城市公共供水管道上直接装泵抽水 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
18 | 擅自拆除 、改装或者迁移城市公共供水设施 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
19 | 城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业新建、改建、扩建的饮用水供水工程项目未经建设行政主管部门设计审查和竣工验收而擅自建设并投入使用 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
20 | 城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业未按规定进行日常性水质检验工作 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
21 | 供水水质达不到国家有关标准规定 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
22 | 城市供水单位、二次供水管理单位未按规定进行水质检测或者委托检测 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
23 | 城市供水单位使用未经检验或者检验不合格的净水剂及有关制水材料 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
24 | 城市供水单位使用未经检验或者检验不合格的城市供水设备、管网 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
25 | 二次供水管理单 位,未按规定对各类储水设施进行清洗消毒 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
26 | 城市供水单位、二次供水管理单位隐瞒、缓报 、谎报水质突发事件或者水质信息 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
27 | 有危害城市供水水质安全的其他行为 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
28 | 城市供水单位未制定城市供水水质突发事件应急预案 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
29 | 城市供水单位未按规定上报水质报表 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
30 | 城市自来水供水企业或者自建设施对外供水的企业供水水质、水压不符合国家规定标准 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
31 | 城市自来水供水企业或者自建设施对外供水的企业擅自停止供水或者来履行停水通知义务 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
32 | 城市自来水供水企业或者自建设施对外供水的企业未按照规定检修供水设施或者在供水设施发生故障后未及时抢修 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
33 | 无证或者超越资质证书规定的经营范围进行城市供水工程的设计或者施工 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
34 | 未按国家规定的技术标准和规范进行城市供水工程的设计或者施工 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
35 | 违反城市供水发展规划及其年度建设计划兴建城市供水工程 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
36 | 盗用或者转供城市公共供水 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
37 | 在规定的城市公共供水管道及其附属设施的安全保护范围内进行危害供水设施安全活动 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
38 | 擅自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
39 | 产生或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网系统与城市公共供水管网系统直接连接 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
40 | 在城市公共供水管道上直接装泵抽水 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
41 | 擅自拆除 、改装或者迁移城市公共供水设施 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
42 | 城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业新建、改建、扩建的饮用水供水工程项目未经建设行政主管部门设计审查和竣工验收而擅自建设并投入使用 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
43 | 城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业未按规定进行日常性水质检验工作 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
44 | 供水水质达不到国家有关标准规定 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
45 | 城市供水单位、二次供水管理单位未按规定进行水质检测或者委托检测 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
46 | 城市供水单位使用未经检验或者检验不合格的净水剂及有关制水材料 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
47 | 城市供水单位使用未经检验或者检验不合格的城市供水设备、管网 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
48 | 二次供水管理单 位,未按规定对各类储水设施进行清洗消毒 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
49 | 城市供水单位、二次供水管理单位隐瞒、缓报 、谎报水质突发事件或者水质信息 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
50 | 有危害城市供水水质安全的其他行为 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
51 | 城市供水单位未制定城市供水水质突发事件应急预案 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
52 | 城市供水单位未按规定上报水质报表 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水水质管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
53 | 城市自来水供水企业或者自建设施对外供水的企业供水水质、水压不符合国家规定标准 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
54 | 城市自来水供水企业或者自建设施对外供水的企业擅自停止供水或者来履行停水通知义务 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
55 | 城市自来水供水企业或者自建设施对外供水的企业未按照规定检修供水设施或者在供水设施发生故障后未及时抢修 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
56 | 无证或者超越资质证书规定的经营范围进行城市供水工程的设计或者施工 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
57 | 未按国家规定的技术标准和规范进行城市供水工程的设计或者施工 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
58 | 因工程施工、设备维修等确需停止供 水的审批 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城市供水条例》 | 信息形成 (变更) 20个工作日内 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
59 | 城镇污水处理设施维护运营单位未按照国家有关规定检测进出水水质,或者未报送 污水处理 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城镇排水与污水处理条例 》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
60 | 城镇污水处理设施维护运营单位擅自停运城镇污水处理设施,未按照规定事先报告 或者采取 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; 2.执法程序或行政强制流程 图; 3.执法依 据; 4.行政处罚自由裁量基准; 5.咨询、监督投诉方式; 6.处罚决定; | 《城镇排水与污水处理条例 》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开 (动态调整); 2.处罚决定:20个工作日内 。 | 丰林县城市管理综合执法大队 | 县政府门户网站 | √ | √ | √ | ||||
